簡要描述:使用在飲用水、工業(yè)過程水消毒工藝的次氯酸(HOCl)/余氯濃度在線監(jiān)測。尤其適用于反滲透等膜處理工藝進水的余氯監(jiān)測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產(chǎn)品: | AMTAX™ sc氨氮分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Compact氨氮分析儀 | 典型應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Inter2氨氮分析儀 | 適用于飲用水、地表水、工業(yè)生產(chǎn)過程用水、污水處理工藝過程中氨氮濃度的檢測以及廢水排放口氨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTAX™ sc氨氮分析儀 | 氮濃度監(jiān)測。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析儀 | 儀器特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量范圍廣,有三檔量程可供選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NITRATAX sc硝氮分析儀 | ● 可適應不同種類污水的要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO3D sc硝氮分析儀 | ● 響應時間快 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 試劑可以至少使用3個月,極低的運行費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax sc正磷酸鹽分析儀 | ● 具有自動清洗和自動標定功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax∑Sigma總磷/正磷分析儀 | ● 即插即用型全功能數(shù)字控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● zui低檢測限0.05mg/L,NH4-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPW-150總磷/總氮/COD分析儀 | ● 分析儀具有自診斷系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrax樣品預處理系統(tǒng) | ● 可選配的*進采樣預處理系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用氨氣敏電極法測量氨氮濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃