產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品: | 9184sc余氯分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL17余(總)氯分析儀 | 自2011年7月7日起:pH傳感器:368416,00000貨號已停產,請選用替代貨號:368417,00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9184sc余氯分析儀 | 典型應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APA6000氨/一氯胺分析儀 | 使用在飲用水、工業過程水消毒工藝的次氯酸(HOCl)/余氯濃度在線監測。尤其適用于反滲透等膜處理工藝進水的余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9185sc臭氧分析儀 | 氯監測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9187sc二氧化氯分析儀 | 儀器特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLF10余氯分析儀 | ● 量程寬且檢出限低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLT10總氯分析儀 | ● 采用選擇性膜傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 帶pH和溫度補償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9123計算型pH分析儀 | ● 內置流量控制裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9125電導率/濃度分析儀 | ● 維護量小:校正兩月一次;更換電解液和膜六個月一次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9126純水電導校準系統 | ● 即插即用的數字化技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9135型pH/ORP分析儀 | 測量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9182溶解氧分析儀 | 電解液和滲透膜把電解池和水樣品隔開,滲透膜可以選擇性讓ClO-穿透;在兩個傳感器之間有一個固定電位差,生成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9184余氯分析儀 | 的電流強度可以換算成余氯濃度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9186聯氨(除氧劑)分析儀 | 在陰極上:ClO- + 2H+ + 2e- → Cl- + H2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9210二氧化硅分析儀 | 在陽極上:Cl- + Ag → AgCl + e- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9211磷酸鹽分析儀 | 由于在一定溫度和pH值條件下,HOCl、ClO-和余氯之間存在固定的換算關系,通過這種方式可測量余氯。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9240鈉離子分析儀 | 技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9245鈉離子分析儀 | 測量范圍:0.005-20mg/L,HOCl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8810氯離子分析儀 | zui小檢出限:0.005mg/L,HOCl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準確度:2%或±0.010mg/L,HOCl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間:90%小于90秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品流速:200-250ml/min自動可調 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度:-20-60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫度:0-45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品溫度:0-45℃ | 9184sc在線余氯分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正方法:實驗室比對法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正間隔:兩個月一次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維護間隔:一般六個月更換一次膜和電解液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進樣連接:1/4" O.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放連接:1/2" I.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級:IP66/NEMA 4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器尺寸:270×250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃