簡要描述:西門子流量測量儀表 電磁流量計(jì)|質(zhì)量流量計(jì)|超聲波流量計(jì)|渦街流量計(jì)|西門子壓力測量儀表THE PROBE 液位變送器,量程5m,傳感器PVDF,2“ NPT連接,二線制4~20mA
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Siemens/西門子 |
---|
西門子液位計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn) 原Milltronics妙聲力 | |||||||||||||||||||||
西門子液位計(jì)常規(guī)型號: | |||||||||||||||||||||
一體化結(jié)構(gòu)、帶液晶顯示(開蓋) |
| ||||||||||||||||||||
測量介質(zhì):液體和漿體 | |||||||||||||||||||||
量程范圍:0~3米、0~5米、0~8米(均可連續(xù)調(diào)節(jié)) | |||||||||||||||||||||
溫度范圍:-40~60℃(介質(zhì)溫度可更高) | |||||||||||||||||||||
3線制、2線制可選、本質(zhì)安全型及衛(wèi)生型 | |||||||||||||||||||||
傳感器材質(zhì):強(qiáng)耐腐蝕的PVDF及ETFE(F4) | |||||||||||||||||||||
24VDC供電,輸出信號4~20mA | |||||||||||||||||||||
應(yīng) 用 | |||||||||||||||||||||
其傳感器采用 ETFE 或 PVDF 聚合材料,因此能廣泛地應(yīng)用于各種工業(yè)領(lǐng)域。The Probe 易 | |||||||||||||||||||||
于裝和維護(hù),在食品飲料及制藥行業(yè)內(nèi)拆裝清洗。 | |||||||||||||||||||||
The Probe*的的聲智能技術(shù)能有效可靠地處理回波信號。濾波器功能用來識別來自 | |||||||||||||||||||||
液面的真實(shí)回波及由聲電噪音和運(yùn)動中的攪拌器葉片產(chǎn)生的虛假回波。超聲波脈沖傳播到被 | |||||||||||||||||||||
測物并返回的時(shí)間經(jīng)溫度補(bǔ)償后被轉(zhuǎn)換成距離,用于顯示、模擬輸出及繼電器的動作。 | |||||||||||||||||||||
主要應(yīng)用: 電力、石油、化工、 采礦、鋼鐵、水泥、食品 、冶金、造紙、醫(yī)藥、 紡織、 | |||||||||||||||||||||
環(huán)保、水利等領(lǐng)域。 |
選型表(從上至下逐項(xiàng)選擇即可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量誤差 | :測量范圍的 0.25%( 空氣中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率 | :3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | :內(nèi)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波處理 | :聲智能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波 束 角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:12° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 標(biāo) 準(zhǔn) | :-40 ~ +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 金屬安裝 | :-20 ~ +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大靜態(tài)工作壓力 | :常壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防 護(hù) 等 級 | :IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-不帶法蘭適配器 | :1.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-帶法蘭適配器 | :1.7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-電子外殼 | :PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-傳 感 器 | :ETFE或 PVDF 聚合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | :IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程連接 | :2" NPT或2"BSP或PF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭適配器 (可選) | :3"通用(適于DN65,PN10和 3"ASME) 4"衛(wèi)生型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜入口 | :PG 13.5為2個(gè)入口或1/2" NPT 電纜管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西門子超聲波液位計(jì) 西門子液位計(jì) The Probe常規(guī)型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃