簡(jiǎn)要描述:上海植茂環(huán)保熱銷(xiāo)美國(guó)哈希COD試劑/氨氮試劑/總氮試劑/總磷試劑/余氯試劑,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉!服務(wù)好!現(xiàn)貨,發(fā)貨快!歡迎訂購(gòu)!美國(guó)哈希COD氨氮 總氮 總磷亞硝酸鹽 銅 余氯 六價(jià)鉻 硝酸鹽 總鐵 CN TOC試劑化學(xué)需氧量(Chemical Oxygen Demand,即COD)是指在強(qiáng)酸并加熱條件下,用重鉻酸鉀作為氧化劑處理水樣時(shí)所消耗氧化劑的量,以氧的mg/L 來(lái)表示。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
上海植茂環(huán)保-熱銷(xiāo)美國(guó)哈希COD試劑/氨氮試劑/總氮試劑/總磷試劑/余氯試劑,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉!服務(wù)好!現(xiàn)貨,發(fā)貨快!歡迎訂購(gòu)!
美國(guó)哈希COD氨氮 總氮 總磷亞硝酸鹽 銅 余氯 六價(jià)鉻 硝酸鹽 總鐵 CN TOC試劑
化學(xué)需氧量(Chemical Oxygen Demand,即COD)是指在強(qiáng)酸并加熱條件下,用重鉻酸鉀作為氧化劑處理水樣時(shí)所消耗氧化劑的量,以氧的mg/L 來(lái)表示?;瘜W(xué)需氧量常作為評(píng)價(jià)有機(jī)物相對(duì)含量的綜合指標(biāo),CODCr是我國(guó)實(shí)施排放總量控制的指標(biāo)之一。
2008年3月,中國(guó)國(guó)家環(huán)境保護(hù)部發(fā)布了中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)HJ/T399-2007- (水質(zhì)-化學(xué)需氧量的測(cè)定快速消解分光光度法)。
哈希公司基于該行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)了一系列預(yù)制的COD試劑管。試劑符合標(biāo)準(zhǔn)HJ/T399-2007的要求。產(chǎn)品在外觀(guān)上類(lèi)似于標(biāo)準(zhǔn)的16mm直徑的Hach COD試管,并且有25支/包和150支/包的包裝可供選擇——帶中文標(biāo)簽。新的快速COD試劑與哈希公司的COD消解器,分光光度計(jì)配套使用,分析步驟快速、簡(jiǎn)單、方便,并且符合中國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求。使用該試劑測(cè)量出來(lái)的數(shù)據(jù)可用于上報(bào)給相關(guān)部門(mén)。
具有以下主要特點(diǎn):
● 用戶(hù)無(wú)需自配試劑:節(jié)省時(shí)間,提高安全性,使操作更加容易。
● 省時(shí):消解時(shí)間僅用15分鐘,整個(gè)測(cè)試過(guò)程,包括水樣的消解、比色測(cè)定等步驟,所需時(shí)間不足1小時(shí);
● 緊湊的消解裝置:哈希公司開(kāi)發(fā)的COD消解器替代了傳統(tǒng)COD回流裝置,可同時(shí)消解多達(dá)30個(gè)水樣;
● 對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的二次污染小:微回流法只需要少量試劑,密封試劑管可以防止有害物質(zhì)濺出及提高測(cè)量的準(zhǔn)確性,更確保了消解過(guò)程的安全性;
● 操作簡(jiǎn)單、易學(xué),圖文并茂的操作指南便于在較短時(shí)間內(nèi)掌握COD的分析方法。
COD分析系統(tǒng)包括:DR系列分光光度計(jì)/比色計(jì)+DRB200消解器+COD系列試劑
哈希分光光度計(jì)及比色計(jì)測(cè)量參數(shù)列表
參數(shù)類(lèi)別 | 參數(shù) | 量程 | 分析方法 | 測(cè)試次數(shù) | 訂貨號(hào) |
金屬 | 亞鐵 | 0.02-3.00 | 110-二氮雜菲分光光度法 | 100 | 1037-69 |
金屬 | 鋇 | 1-100 | 濁度法 | 100 | 12064-99 |
金屬 | 六價(jià)鉻 | 0.01-0.70(Cr6+) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 100 | 12710-99 |
消毒劑指標(biāo) | 總余氯 | 0.1-10.0(Cl2) | DPD法 | 100 | 14064-99 |
消毒劑指標(biāo) | 游離余氯 | 0.1-10.0(Cl2) | DPD法 | 100 | 14070-99 |
無(wú)機(jī)陰離子 | 硼 | 0.2-14.0 | 胭脂紅法 | 100 | 14170-99 |
有機(jī)污染物 | 聯(lián)氨 | 16-500ug/L | P-二甲氨基苯甲醛法 | 100 | 1790-32 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 活性磷 | 0.3-45.0 PO43- | 鉬銻抗法 | 50 | 20760-32 |
消毒劑指標(biāo) | 游離余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 | 21055-45 |
消毒劑指標(biāo) | 游離余氯 | 0.02-2.00(Cl2) | DPD法 | 100 | 21055-69 |
消毒劑指標(biāo) | 總余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 | 21056-45 |
消毒劑指標(biāo) | 溴 | 0.05-4.50 | 胭脂紅法 | 100 | 21056-69 |
金屬 | 總鐵 | 0.02-3.00 | FerroVer法 | 100 | 21057-69 |
理化指標(biāo) | 銅 | 0.04-5.00(Cu) | 雙喹啉法 | 100 | 21058-69 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 活性磷 | 0.02-2.50 PO43- | 抗壞血酸-TNT法 | 100 | 21060-69 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 硝酸鹽 | 0.3-30 NO3-N | 鎘還原法 | 100 | 21061-69 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 亞硝酸鹽 | 0.002-0.3 NO2-N | 重氮化法 | 100 | 21071-69 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 亞硝酸鹽 | 2-150 NO2-N | liu~酸亞鐵法 | 100 | 21075-69 |
無(wú)機(jī)陰離子 | liu~酸鹽 | 5-70 | liu!酸鋇濁度法 | 100 | 21076-69 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 3-150 COD | 消解比色法 | 25 | 21258-25 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 20-1500 COD | 消解比色法 | 25 | 21259-25 |
有機(jī)污染物 | 苯并三唑,甲苯并三唑 | 1-16、1-20 | UV法 | 100 | 21412-99 |
金屬 | 鋁 | 0.008-0.800 | 鋁試劑法 | 100 | 22420-00 |
金屬 | 鎘 | 0.7-80.0ug/L | 雙硫腙法 | 60-100 | 22422-01 |
消毒劑指標(biāo) | 二氧化氯 | 0.01-1.00(ClO2) | 氯酚紅法 | 100 | 22423-00 |
金屬 | 總鉻 | 0.01-0.70(Cr) | 堿性次溴酸氧化法 | 100 | 22425-00 |
金屬 | 鎳 | 0.02-1.80 | 環(huán)庚二酮二肟法 | 50 | 22435-00 |
有機(jī)污染物 | 揮發(fā)酚 | 0.002-0.200 | 4-氨基安替比林法 | 100 | 22439-00 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 活性磷 | 0.23-30.00 PO43- | 氨基酸法 | 100 | 22441-00 |
金屬 | 硒 | 0.01-1.00 | 二氨基聯(lián)苯胺法 | 60-100 | 22442-01 |
無(wú)機(jī)陰離子 | 硫化物 | 0.01-0.7S | 亞甲基蘭法 | 100 | 22445-00 |
有機(jī)污染物 | 丹寧酸和木質(zhì)素 | 0.1-9.0 | 酪氨酸法 | 100 | 22446-00 |
有機(jī)污染物 | 揮發(fā)性酸 | 27-2800 | 酯化法 | 90 | 22447-00 |
有機(jī)污染物 | 甲醛 | 3-500ug/L | MBTH法 | 100 | 22577-00 |
金屬 | 銀 | 0.005-0.700 | 比色法 | 50 | 22966-00 |
金屬 | 鐵 | 0.009-1.400 | Ferrozine法 | 1000 | 2301-49 |
無(wú)機(jī)陰離子 | 氯化物 | 0.1-25.0(Cl-) | 硫qingsuan汞法 | 100 | 23198-00 |
理化指標(biāo) | 硬度 | 0.07-4.00CaCO3 | 鈣鎂試劑法 | 100 | 23199-00 |
金屬 | 鉛 | 5-150ug/L | 快速提取法 | 20 | 23750-00 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 0.7-40.0 COD | 消解比色法 | 25 | 24158-25 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 200-15000 COD | 消解比色法 | 25 | 24159-25 |
有機(jī)污染物 | 膦酸鹽 | 0.02-2.50 | 紫外消解法 | 100 | 24297-00 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 硝酸鹽 | 0.01-0.50 NO3-N | 鎘還原法 | 100 | 24298-00 |
金屬 | 錳 | 0.2-20.0 | 高碘酸鹽法 | 100 | 24300-00 |
無(wú)機(jī)陰離子 | CN | 0.001-0.240(CN-) | 嘧啶-吡啶啉酮法 | 100 | 24302-00 |
有機(jī)污染物 | 碳酰阱(殘余緩蝕劑) | 5-600ug/L | 鐵還原法 | 24466-00 | |
有機(jī)污染物 | 陰離子表面活性劑(洗滌劑) | 0.002-0.275 LAS | 結(jié)晶紫法 | 0 | 24468-01 |
無(wú)機(jī)陰離子 | 鉬酸鹽 | 0.02-3.00 | 三元配合物法 | 100 | 24494-00 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 納氏試劑法 | 250 | 24582-00 |
金屬 | 鉀 | 0.1-7.0 | 砷測(cè)試盒法 | 100 | 24591-00 |
有機(jī)污染物 | 季胺鹽 | 0.2-5.0CTAB | 二元絡(luò)合物法 | 100 | 24592-00 |
無(wú)機(jī)陰離子 | 硅 | 0.01-1.60 SiO2 | 硅鉬蘭法 | 100 | 24593-00 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總凱氏氮 | 1-150 | 納氏試劑法 | 250 | 24953-01 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 溶解氧 | 0.3-15.0O2 | HRDO法 | 25 | 25150-25 |
消毒劑指標(biāo) | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 | 25160-25 |
消毒劑指標(biāo) | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 | 25170-25 |
消毒劑指標(biāo) | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 | 25180-25 |
金屬 | 總鐵 | 0.012-1.800 | FerroMo法 | 100 | 25448-00 |
無(wú)機(jī)陰離子 | 硅 | 3-1000ug/LSiO2 | 硅鉬蘭-流通池法 | 100 | 25535-00 |
消毒劑指標(biāo) | 總余氯 | 2-500ug/L(Cl2) | DPD-流通池法 | 20 | 25630-00 |
理化指標(biāo) | 毒性 | 0-100%抑制 | ToxTrak 法 | 25-49 | 25972-00 |
理化指標(biāo) | 總硬度 | 4-1000ug/LCaCO3 | 偶氮氯膦法 | 100 | 26031-00 |
理化指標(biāo) | 銅 | 2-210ug/L(Cu) | 卟啉法 | 100 | 26033-00 |
金屬 | 鋁 | 0.002-0.250 | 鉻菁R法 | 100 | 26037-00 |
無(wú)機(jī)陰離子 | 鉬酸鹽 | 0.3-40.0 | 巰基乙酸法 | 100 | 26041-00 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 水楊酸法 | 25-50 | 26045-45 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 氨氮 | 0.4-50.0 NH3-N | 水楊酸法 | 25-50 | 26069-45 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 化學(xué)需氧量(CODMn) | 30-1000COD | 消解比色法 | 25 | 26234-25 |
金屬 | 鈷 | 0.01-2.00(Co) | PAN法 | 100 | 26516-00 |
金屬 | 錳 | 0.007-0.700 | PAN法 | 50 | 26517-00 |
金屬 | 汞 | 0.1-2.5µg/L | 冷蒸汽濃縮法 | 25 | 26583-00 |
無(wú)機(jī)陰離子 | 硼 | 0.03-1.60 | 胭脂紅法 | 50 | 26669-00 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 氨氮 | 0.01-0.50 NH3-N | 水楊酸法 | 100 | 26680-00 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總氮 | 0.5-25.0 N | 過(guò)硫酸鹽氧化法 | 50 | 26722-45 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 活性磷 | 19-3000ug/L PO43- | 抗壞血酸-流通池法 | 250 | 26786-00 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總氮 | 10-150 N | 過(guò)硫酸鹽氧化法 | 50 | 27141-00 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 活性磷 | 0.06-5.00 PO43- | 抗壞血酸法 | 50 | 27425-45 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總磷 | 0.06-3.5 PO43- | 消解-抗壞血酸法 | 50 | 27426-45 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 酸可水解磷 | 0.07-5.0PO43- | 抗壞血酸法 | 0 | 27427-45 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總有機(jī)碳(TOC) | 0.3-20.0C | 酸堿指示劑法 | 25-50 | 27603-45 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總有機(jī)碳(TOC) | 20-700C | 酸堿指示劑法 | 25-50 | 27604-45 |
有機(jī)污染物 | 阿特拉津,莠去津 | 免疫管法 | 免疫管法 | 18 | 27627-00 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總磷 | 1.0-100.0 PO43- | 消解-鉬銻抗法 | 50 | 27672-45 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 活性磷 | 1.0-100.0 PO43- | 鉬銻抗法 | 0 | 27673-45 |
有機(jī)污染物 | 多氯聯(lián)苯(PCB) | 免疫管法 | 免疫管法 | 0 | 27735-00 |
有機(jī)污染物 | 土壤中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 免疫管法 | zui多18次 | 27743-00 |
消毒劑指標(biāo) | 三鹵甲烷 | 10-600ug/L | THM Plus 法 | 0 | 27908-00 |
消毒劑指標(biāo) | 一氯胺 | 0.04-4.50(Cl2) | 靛青法 | 50 | 28022-46 |
消毒劑指標(biāo) | 一氯胺 | 0.1-10.0(Cl2) | 靛青法 | 0 | 28051-45 |
有機(jī)污染物 | 鉀草胺 | 免疫管法 | 免疫管法 | 18 | 28130-00 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總有機(jī)碳(TOC) | 15-150C | 酸堿指示劑法 | 25-50 | 28159-45 |
無(wú)機(jī)陰離子 | 氟化物 | 0.02-2.00 | SPADNS法 | 125 | 444-49 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 0.7-40 COD | 消解比色法 | 24 | TNT820 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總氮 | 1-16 N | 過(guò)硫酸鹽氧化法 | 25 | TNT826 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總氮 | 5-40 N | 過(guò)硫酸鹽氧化法 | 25 | TNT827 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 氨氮 | 0.015-2 NH3-N | 水楊酸法 | 25 | TNT830 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 氨氮 | 1-12 NH3-N | 水楊酸法 | 25 | TNT831 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 氨氮 | 2-47 NH3-N | 水楊酸法 | 25 | TNT832 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 硝酸鹽 | 5-35 NO3-N | 二甲苯酚法 | 25 | TNT836 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 亞硝酸鹽 | 0.020-0.600 NO2-N | 重氮化法 | 25 | TNT839 |
金屬 | 鋁 | 0.02-0.50 | 鉻天青S法 | 24 | TNT848 |
金屬 | 六價(jià)鉻 | 0.03-1.00(Cr6+) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 25 | TNT854 |
金屬 | 鎳 | 0.10-6.00 | 丁二酮肟法 | 25 | TNT856 |
無(wú)機(jī)陰離子 | 硫酸鹽 | 40-150 | 比濁法 | 25 | TNT864 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) | 15-150 | 消解比色法 | 25 | 29615-25 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) | 15-150 | 消解比色法 | 150 | 29615-15 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) | 100-1000 | 消解比色法 | 25 | 29616-25 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) | 100-1000 | 消解比色法 | 150 | 29616-15 |
營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) | 總凱氏氮 | 0-16 mg/L N | 25 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃