詳細介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
HACH哈希 總氮試劑低量程0.5-25mg/L N 50支26722-45
品牌: | 美國哈希 HACH |
貨號: | 26722-45 2672245 |
適用儀器型號: | DR6000 DR5000 紫外可見分光光度計 DR3900 DR2800 DR2700臺式,便攜式分光光度計 DR900 DR890 便攜式水質多參數檢測儀 |
大類: | 營養鹽、有機污染物綜合指標 |
參數: | 總氮 |
量程: | 0.5-25.0 N MG/L PPM |
分析方法: | 過硫酸鹽氧化法 |
測試次數: | 25 |
氮在水體中有四種形態:氨,硝酸鹽,亞硝酸鹽,有機氮。自來水廠為了健康原因需要測氮,污水廠為了滿足嚴格的排水標準和監督處理過程的效率而測氮。對于各種形態的氮,HACH提供了一系列的方法可供選擇:您可以使用HACH的經USEPA認證的NPDES重氮化方法來檢測亞硝酸鹽,運用鎘還原法或 NitraVer5法來對硝酸鹽進行監測,以及USEPA認證的NPDES奈斯勒法來測氨,HACH還提供您無汞奈斯勒水楊酸鹽法的安全可靠的在線監測方案。
完備的氮測試方案可以滿足不同用戶的需要
分光光度法—高精度的測定結果
● 氮試劑法 備有一次性試劑粉包,大大簡化了配置試劑的繁瑣過程,均勻的試劑包裝保證了測定數據有良好的重現性。試劑法包含水楊酸鹽法、奈斯勒比色法、鎘還原法。
● 氮安培瓶法 zui簡便的操作,zui快捷的實驗過程,避免了樣品的交叉污染。安培瓶法包含鎘還原法,重氮化法。
● 氮Test’N Tube法 對于氨氮中的凱氏氮的測定,TNT法還需經過消解的過程。HACH為此還提供專門的快速消解儀,控制消解的全過程?;蛘呖梢栽贖ACH的COD反應器上調節至100℃加熱消解。
測試組件—可承受的價格、易選擇的測試要求
● 單參數測試 氨氮單參數測試方案包括比色柱,比色盤,袖珍比色計,試紙。
● 多參數測試 DREL系列和CEL系列便攜式水質測試實驗室包括所有現場測試所需的裝置,*進的分光光度計預先內置了程序,使測量簡單易行。
在線分析—可靠,靈活,實用
APA600 Amtax Compact 和Amtax inter2 可以在線測量氨氮,高精確度,反應快速,只需裝備好配套的試劑,它就可以連續監測干凈或混濁的水樣。
分光光度法(配合DR2500,DR2010,DR890等)測定的氮參數據,方法,度劑包裝及量程
測定參數 | 方法 | 測試范圍 | 包裝 | 訂貨號 |
氨、氮 | 奈斯勒 | 0~2.50mg/L | 100 | 24582-00 |
氨、氮 | 水楊酸鹽 | 0~0.80mg/L | 100 | 22437-00 |
游離氨氮 | 水楊酸鹽 | 0~0.5mg/L | 50 | 26184-00 |
游離氨氮 | 水楊酸鹽 | 0~0.5mg/L | 25 | 25210-98 |
氨、氮TNT、LR | 水楊酸鹽 | 0~2.50mg/L | 25 | 26045-45 |
氨、氮TNT、HR | 水楊酸鹽 | 0~50.0mg/L | 25 | 26069-45 |
硝、氮LR | 鎘還原法 | 0~0.50mg/L | 100 | 24298-00 |
硝、氮MR | 鎘還原法 | 0~5.0mg/L | 100 | 21061-69 |
硝、氮MR、AV | 鎘還原法 | 0~5.0mg/L | 25 | 25110-25 |
硝、氮HR | 鎘還原法 | 0~30.0mg/L | 100 | 21061-69 |
硝、氮HR、AV | 鎘還原法 | 0~30.0mg/L | 25 | 25110-25 |
硝、氮HR、TNT | 鉻變酸 | 0~30.0mg/L | 50 | 26053-45 |
總有機氮TNT | 鈦還原法 | 0~25.0mg/L | 25 | 26049-45 |
總氮TNT | 二硫酸鹽硝解法 | 0~25mg/L | 50 | 26722-45 |
總氮TNT、HR | 二硫酸鹽硝解法 | 0~150mg/L | 50 | 27141-51 |
亞硝氮TNT | 重氮化 | 0~0.500mg/L | 50 | 26083-45 |
亞硝氮LR | 重氮化 | 0~0.300mg/L | 100 | 21071-69 |
亞硝氮LR、AV | 重氮化 | 0~0.300mg/L | 25 | 25120-25 |
亞硝氮HR | 亞硫酸鹽 | 0~250mg/L | 100 | 21075-69 |
總凱氏氮 | 奈斯勒 | 0~150mg/L | set | 24953-00 |
注:AV=預制真空安培瓶包裝;LR=低量程;HR=高量程;TNT=Test,N Tube
測試組件:袖珍比色計(PC),比色盤(CD),比色柱(CC),試紙(TS)測定的氮參數,試劑包裝及量程
測定參數據 | 方法 | 測試范圍(mg/L) | 檢出限(mg/L) | 包裝 | 訂貨號 |
氨,氮LR(淡水適用) | CC | 0~0.8 | 0.2 | 25 | 22669-00 |
氨,氮(海水適用) | CC | 0~0.8 | 0.2 | 5 | 22611-00 |
氨,氮MR(淡水適用) | CC | 0~2.5 | 0.5 | 25 | 12524-00 |
氨,氮(淡水或海水) | CD | 0~2.5 | 0.1 | 100 | 24287-00 |
氨,氮(淡水適用) | CD | 0~3 | 0.1 | 100 | 2241-00 |
氨,氮(淡水或海水) | PC | 0~0.5 | 0.1 | 100 | 46700-40 |
氨,氮 | TS | 0~6ppm | - | 25 | 27553-25 |
游離氨,氮AV | CD | 0~1.0 | 0.02 | 12 | 25210-50 |
硝,氮LR | CD | 0~1 | 0.02 | 50 | 14161-00 |
硝,氮HR | CC | 0~50 | 10 | 50 | 14037-00 |
硝,氮HR | CD | 0~50 | 1 | 100 | 1468-03 |
硝,氮HR | CD | 0~50 | 1 | 25 | 25110-50 |
硝,氮HR | PC | 0~30 | 0.1 | 100 | 46700-02 |
硝,氮HR,AV | AV | 0~30 | - | 25 | 25110-25 |
亞硝-氮/硝氮 | TS | 0~50mg硝氮、 | - | 25 | 27454-25 |
|
| 0~50ppm亞硝氮 |
|
|
|
亞硝氮/硝氮 | CD | 0~50mg/L硝氮、 | 1.0 | 100 | 14081-00 |
|
| 0~0.5mg/L亞硝氮 | 0.01 |
|
|
亞硝氮LR | CC | 0~1.0 | 0.2 | 50 | 20596-00 |
亞硝氮LR | CD | 0~0.5 | 0.01 | 100 | 21820-00 |
亞硝氮LR,AV | AV | 0~0.2 | - | 25 | 25120-25 |
亞硝氮HR | CD | 0~100 | 2 | 100 | 2240-00 |
以上是美國哈希HACH一級代理 總氮預制試劑管26722-45 0~25mg/L的詳細介紹,包括美國哈希HACH一級代理 總氮預制試
產品咨詢
電話
微信掃一掃