產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | merck/德國默克 |
---|
德國Merck默克Anion/Cation element standard 陰陽離子元素標準溶液簡介:
• 陰離子單標
• 陰離子離子色譜混標
• 陽離子離子色譜混標
離子色譜(IC)分析經常會用到標準溶液,默克擁有從單元素到多元素眾多的標準溶液可以滿足這樣的要求。近年來多元素標準溶液大量用于環境分析:由于這方面的需求,一個新的以氮磷為基質的優于以往的硝酸鹽和磷酸鹽為基質的標準溶液已經被開發出,除了氟化物外的所有的離子標液,都可以溯源到NIST的標準物質。
德國Merck默克CertiPur陰離子標準溶液訂購指南:
訂貨號 | 產品名稱 | 描述 |
1.19812.0500 | 銨離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NH4Cl in water |
1.19896.0500 | 溴離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaBr in water |
1.19897.0500 | 氯離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaCl in water |
1.09871.0001 | 氯離子標液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,HCl in water |
1.19780.0500 | 鉻酸根離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,K2CrO4 in water |
1.19533.0500 | 氰離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,K2[ZnCN4] in water |
1.19814.0500 | 氟離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaF in water |
1.09869.0001 | 氟離子標液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,KF in water |
1.19811.0500 | 硝酸根離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaNO3 in water |
1.19899.0500 | 亞硝酸根離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaNO2 in water |
1.09866.0001 | 亞硝酸根離子標液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,NaNO2 in water |
1.19898.0500 | 磷酸根離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,KH2PO4 in water |
1.09870.0001 | 磷酸根離子標液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,H3PO4 in water |
1.19507.0500 | 鈉離子標液 | 1.000mg/l,500ml,即用型,NaNO3 in water |
1.19813.0500 | 硫酸根離子標液 | 1.000mg/l,500m,即用型,Na2SO4 in water |
1.09872.0001 | 硫酸根離子標液 | 1g,1Ampoule,Titrisolr,H2SO4 in water |
德國Merck默克CertiPur陰離子/陽離子多元素混標訂購指南:
訂貨號 | 產品名稱 | 描述 |
1.11437.0500 | 陰離子多元素混標Ⅰ | NaF, KH2PO4, NaBr in H2O=1000 mg/l,500ml |
1.11448.0500 | 陰離子多元素混標Ⅱ | NaCl, NaNO3, Na2SO4 in H2O=1000 mg/l,500ml |
1.70398.0500 | IC多元素混標Ⅰ | F = 100 mg/l, Cl = 250 mg/l, NO3,SO4= 500 mg/l, PO4= 1000 mg/l in H2O,500ml |
1.70399.0500 | IC多元素混標Ⅱ | NO3 - N, NH4 - N,PO4- P= 500 mg/l in H2O,500ml |
1.10322.0100 | 陽離子色譜混合標液 | NH4, Ba, Ca, K, Li, Na,Mg, Mn, Sr in HNO3 0.001 mol/l= 100 mg/l,100ml |
產品咨詢
電話
微信掃一掃