簡要描述:HI9828 便攜式多功能多參數(shù)水質(zhì)分析測定儀HI9828便攜式多功能多參數(shù)水質(zhì)分析測定儀,圖表顯示屏,友好操作界面,強大的數(shù)據(jù)存儲和連接電腦功能,防水防滑設(shè)計,適合于各種野外監(jiān)測快速分析。可快速測量包括pH值,電導(dǎo)率,電阻率,鹽度,TDS,溶解氧,溫度,氣壓等13種水質(zhì)指標(biāo)。防水防滑設(shè)計,便于野外現(xiàn)場使用。按鍵操作手感,同時設(shè)有快捷鍵。多參數(shù)探頭,符合IP68防水標(biāo)準(zhǔn),采用螺旋式接口,安
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
HI9828 便攜式多功能多參數(shù)水質(zhì)分析測定儀
HI9828便攜式多功能多參數(shù)水質(zhì)分析測定儀,圖表顯示屏,友好操作界面,強大的數(shù)據(jù)存儲和連接電腦功能,防水防滑設(shè)計,適合于各種野外監(jiān)測快速分析。可快速測量包括pH值,電導(dǎo)率,電阻率,鹽度,TDS,溶解氧,溫度,氣壓等13種水質(zhì)指標(biāo)。防水防滑設(shè)計,便于野外現(xiàn)場使用。按鍵操作手感,同時設(shè)有快捷鍵。
HI9828 便攜式多功能多參數(shù)水質(zhì)分析測定儀的產(chǎn)品參數(shù):
pH | 量程 | 0.00 - 14.00 pH |
解析度 | 0.01 pH | |
精度 | ±0.02 pH | |
pH-mV | 量程 | ±600.0 mV |
解析度 | 0.1 mV | |
精度 | ±0.5 mV | |
ORP | 量程 | ±2000.0 mV |
解析度 | 0.1 mV | |
精度 | ±1.0 mV | |
溶解氧 | 量程 | 0.0 - 500.0%;0.00 - 50.00 mg/L |
解析度 | 0.1% ; 0.01 mg/L | |
精度 | 0.0 - 300.0%:±1.0%或讀數(shù)的±1.5%,取zui大值 | |
300.0 - 500.0%:讀數(shù)的±3%; | ||
0.00 - 30.00 mg/L:讀數(shù)的±1.5%或 0.10 mg/L 取zui大值 | ||
30.00 mg/L - 50.00 mg/L:讀數(shù)的±3% | ||
電導(dǎo)率 | 量程 | 0.000 - 200.000 mS/cm (實際EC值達(dá)400 mS/cm) |
解析度 | 手動選擇:1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm;1mS/cm | |
自動選擇:1 μS/cm(0-9999 μS/cm);0.01mS/cm (10.00- 99.99 mS/cm)0.1mS/cm(100.0- 400.0 mS/cm);0.001mS/cm(0.000- 9.999 mS/cm);0.01mS/cm(10.00- 99.99 mS/cm)0.1mS/cm(100.0- 400.0 mS/cm) | ||
精度 | 讀數(shù)的±1%或 ±1 μS/cm ,取zui大值 | |
電阻率 | 量程 | 0 - 999999 Ω•cm;0 - 1000.0 kΩ•cm; 0 - 1.0000 MΩ•cm |
解析度 | 根據(jù)測量值自動選擇解析度 | |
TDS | 量程 | 0 - 400000 mg/L (ppm),zui大值取決于TDS因子 |
解析度 | 手動選擇:1 mg/L;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L;1g/L 自動選擇:1mg/L(0 - 9999 mg/L );0.01g/L (10.00- 99.99 g/L )0.1g/L(100.0- 400.0 g/L);0.001g/L(0.000- 9.999 g/L);0.01 g/L (10.00 - 99.99 g/L);0.1 g/L(100.0 - 400.0 g/L) | |
精度 | 讀數(shù)的±1%或±1 mg/L | |
鹽度 | 量程 | 0.00 - 70.00 PSU |
解析度 | 0.01 PSU | |
精度 | 讀數(shù)的±2%或0.10 PSU,取zui大值 | |
海水比重 | 量程 | 0.0 - 50.0 σt, σ0, σ15 |
解析度 | 0.1 σt,σ0,σ15 | |
精度 | ±1 σt,σ0,σ15 | |
壓強 | 量程 | 450 - 850 mmHg;17.72- 33.46 inHg;600.0-1133.2 mbar;8.702 -16.436 psi;0.5921 - 1.1184 atm;60.00 - 113.32 kPa |
解析度 | 0.1 mmHg;0.01 inHg;0.1 mbar; 0.001 psi;0.0001 atm;0.01 kPa | |
精度 | ±3 mmHg(校準(zhǔn)溫度的 ±15°C) | |
溫度 | 量程 | -5.00 - 55.00°C;23.00 - 131.00°F;268.15 - 328.15K |
解析度 | 0.01°C;0.01°F;0.01K | |
精度 | ±0.15°C;±0.27°F;0.01K | |
校準(zhǔn)方式 | pH | 自動:內(nèi)置5個校正點(4.01、6.86、7.01、9.18、10.01),可選1點、2點或3點標(biāo)準(zhǔn)點校正,還可設(shè)定1個用戶自定義校正點 |
ORP | 自動1點校正 | |
電導(dǎo)率/鹽度 | 自動單點校正,內(nèi)置6個校準(zhǔn)點(84 μS/cm,1413 μS/cm,5.00 mS/cm,12.88 mS/cm,80.0 mS/cm,111.8 mS/cm)+用戶自定義校準(zhǔn)點校準(zhǔn) | |
溶解氧 | 自動1點或2點校準(zhǔn)(0,100%)+1個用戶自定義校正點 | |
大氣壓力 | 自動單點校準(zhǔn) | |
溫度 | 自動單點校準(zhǔn) | |
溫度補償 | 自動溫度補償-5 - 55°C(23 - 131°F) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 60000個數(shù)據(jù)(13個測量項目) | |
存儲間隔 | 1秒至3小時之間選定 | |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口(需選購HI 92000 軟件) | |
防水等級 | 主機(jī) IP67;電極 IP68 | |
電池類型 | 4 x 1.5V堿性電池或4 x 1.2V 充電電池 | |
適用環(huán)境 | 0 - 50°C (32 - 122°F);RH 100% | |
尺寸/重量 | 主機(jī):221 x 115 x 55 mm / 750g;電極:270 x 46 mm / 750g |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃