詳細介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
磷酸鹽 | ||||||
● 哈希公司*的紫外氧化法可以快速測定膦酸鹽,不需要加熱消解 | ||||||
描述 | 試劑包裝 | 測量范圍 | 兼容儀器 | 測試次數 | 訂貨號 | |
膦酸鹽試劑包,10ml含: | 粉枕 | 0.02-2.50,1.0-125mg/LPO4 | 除了DR820之外所有的光度計 | 100 | 24297-00 | |
(1)過硫酸鉀粉枕包 | 粉枕 | 100 | 20847-69 | |||
(2)PhosVer3粉枕,10ml | 粉枕 | 100 | 21060-69 | |||
膦酸鹽試劑包,25ml含: | 粉枕 | 0.02-2.50,1.0-125mg/LPO4 | DR2000,DR3000 | 100 | 22440-00 | |
(1)過硫酸鉀粉枕包 | 粉枕 | 100 | 20847-69 | |||
(2)PhosVer3粉枕,25ml | 粉枕 | 50 | 2125-99 | |||
測試組件 | ||||||
描述 | 器材/試劑 | 測量范圍 | 可用儀器 | 測試次數 | 訂貨號 | |
膦酸鹽測試組件(PN-10), | 比色盤 | 0.1-5/1-125mg/L | 100 | 2113302 | ||
膦酸鹽測試組件(PN-10), | 比色盤 | 0.1-5/1-125mg/L | 100 | 2113301 | ||
PCII-磷酸鹽 | PCII/粉枕 | 0.1-2.5/1-125mg/L | 組件中已包含PC II | 100 | 58700-07 | |
標準溶液 | ||||||
描述 | 濃度 | 體積 | 訂貨號 | |||
磷酸鹽標準溶液 | 1mg/L | 500ml | 2569-49 | |||
膦酸鹽標準溶液 | 10mg/L | 946ml | 14204-16 | |||
測試所需配件 | ||||||
描述 | 訂貨號 | |||||
混合瓶,帶25ml刻度線 | 17042-00 | |||||
混合量筒,50ml | 189641 | |||||
帶電源的紫外燈,220VAC,含防護鏡 | 20828-02 | |||||
紫外燈,9V電源供電,野外電源包裝 | 26706-00 | |||||
紫外燈,9V電源供電 | 26708-00 | |||||
總磷及正磷 | ||||||
● 快速、方便的測量總磷及正磷 ● 適用于高量程的釩鉬酸鹽比色法,適合于質控過程中高濃度的磷酸鹽 | ||||||
● 部分方法符合USEPA方法 ● 適用于中量程的氨基酸法,使用試劑量少 ● 新型的TNTPlus試劑管,使用方便,測量快速 | ||||||
正磷酸鹽試劑 | ||||||
試劑描述 | 試劑包裝 | 測量范圍 | 兼容儀器 | 測試次數 | 訂貨號 | |
正磷酸鹽測試試劑套件, | 溶液 | 19-3000μg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 250 | 26786-00 | |
正磷酸鹽測試試劑套件, | 粉枕包 | 0.02-2.50mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 100 | 21060-69 | |
正磷酸鹽測試試劑套件, | 安瓿瓶 | 0.02-2.50mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | 25080-25 | |
正磷酸鹽測試試劑套件, | TNT | 0.06-5.00mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 50 | 27425-45 | |
正磷酸鹽測試試劑套件, | 溶液 | 0.23-30.0mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 100 | 22441-00 | |
正磷酸鹽測試試劑套件, | 溶液 | 0.3-45.0mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 50 | 20760-32 | |
正磷酸鹽測試試劑套件, | 溶液 | 0.3-45.0mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800 | 250 | 20760-49 | |
正磷酸鹽測試試劑套件, | 安瓿瓶 | 0.3-45.0mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | 25250-25 | |
正磷酸鹽測試試劑套件, | TNT | 1.0-100.0mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 50 | 27673-45 | |
正磷酸鹽測試試劑,高量程 | TNTPlus | 1.6-30mg/L P | DR5000,DR3800,DR2800 | 25 | TNT846 | |
總磷 | ||||||
描述 | 試劑包裝 | 測量范圍 | 兼容儀器 | 消解器 | 測試次數 | 試劑訂貨號 |
總磷鹽測試試劑套件, | TNT | 0.06-3.50mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800 | 是 | 50 | 27426-45 |
總磷測試試劑套件, | TNT | 1.0-100.0mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800 | 是 | 50 | 27672-45 |
總磷及正磷酸鹽 | ||||||
描述 | 試劑包裝 | 測量范圍 | 兼容儀器 | 消解器 | 測試次數 | 試劑訂貨號 |
總磷及正磷酸鹽試劑,低量程 | TNTPlus | 0.15-4.5mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800 | 總磷是 | 25 | TNT843 |
總磷及正磷酸鹽試劑,高量程 | TNTPlus | 1.5-15mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800 | 總磷是 | 25 | TNT844 |
總磷及正磷酸鹽試劑,超高量程 | TNTPlus | 6-60mg/L PO4 | DR5000,DR3800,DR2800 | 總磷是 | 25 | TNT845 |
其他測試組件 | ||||||
組件描述 | 量程 | 使用儀器 | 測試次數 | 組件訂貨號 | ||
袖珍比色計組件,包括比色計 | 0.02-3.00mg/L PO4 | PCII | 100 | 58700-06 | ||
正磷酸比色盤 | 0.02-1.00mg/L PO4 | 比色盤 | 100 | 2248-00 | ||
大型實驗室儀器 | ||||||
儀器描述 | 檢出限 | 測量范圍 | 適用范圍 | 方法 | ||
流動注射分析儀(FIA) | 0.0003mg/L | 0.001-1500mg/L P(正磷酸鹽,總磷) | 土壤、廢水、海水、食品 | 符合 | ||
IL500總氮自動分析儀 | N/A | 0.05-3.8mg/L PO4-P(正磷酸鹽,總磷) | 工業廢水、市政污水 | 符合 | ||
測試所需配件 | ||||||
DRB200消解器 | 產品訂貨號 | |||||
流通池組件(適用于DR5000) | 見DRB200 | |||||
流通池組件(適用于DR2800) | LZV479 | |||||
59404-00 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃