產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
相關產品: | Sigma SD900 Compact便攜式采樣器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點與優點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作簡單:哈希Sigma SD900便攜式采樣器的簡潔圖標指示和滾動菜單使操作配置參數非常簡單。即使是初次使用該 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采樣器也能夠在兩分鐘內完成設置。大按鍵操作即使帶著手套也可完成操作。彩色電源/停止按鍵區別簡單。5行圖形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED背景燈顯示屏可在黑暗和光照環境下操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降低操作維護:可延長泵管壽命降低維護費用和泵停機時間。堅固可透視泵蓋,使其在日常使用時可快速方便的檢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查。干燥劑管 - 安裝在控制器側面,泵管安裝拆卸非常簡便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可靠的蠕動泵技術:強力蠕動泵可確保大顆粒不影響采樣。SD900使用正位移蠕動泵。流體從3/8"多功能管中抽取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧滾動降低泵管磨損和預防泵的卡機。泵管壽命2萬轉—常規的蠕動泵管僅1000轉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小的努力獲取zui大的數據:使用哈希SampleView™軟件遠程編程控制器,訪問并下載采樣歷史到電腦,保存數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
據,現場升級軟件,下載時間記錄。降低手動數據記錄的時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣泛的應用—包括SDI-12通訊:SD900采樣器用于NPDES暴雨,暴雨停止檢測,預處理,CSO研究和監測,工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢水及WWTP過程控制。采樣器程序控制以時間、流量、綜合計多瓶采樣模式。可zui大同時保存三種采樣程序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選SDI-12通訊接口可連接Hydrolab MS5和DS5水質傳感器采集數據,同時可用于觸發采樣使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場修改綜合或分散采樣:現場使用可鐵環堅固型或標準型綜合和分散采樣快速開關。樣品分配臂和滿瓶開關可幾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分鐘內完成—無需任何工具。程序設置可在兩分鐘內完成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經久耐用外殼可用于惡劣環境:ABS/PC外殼SD900控制器非常堅固。該控制器密封緊實可抵抗潮濕計侵蝕性的環境. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA 4X, 6, IP67防護等級。按鍵,開關和顯示屏均為防水和抗侵蝕聚酯膜膜。密封連接器及泵本體密封更確保設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品保護:采集的樣品由堅固且*的雙層隔離底座保護。堅固性和標準型底座可在安放好樣品瓶后再容納8.5和32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磅等冰塊。移動采樣器可握住采樣器底座兩側的把手而無需使用頸部的把手。SD900采樣器設計上可在18"的人工孔上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效液體探測技術:超聲波液體感應系統在SD900便攜式采樣器提供重現性和精確的流量體積。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖洗/重新采樣:采樣管在每次采樣前后都*浸沒以獲取代表性的樣品。多大3條可選沖洗以減少樣品間的干擾。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣器編程可重復三次循環并啟動采樣。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器外殼:高強度耐沖擊注塑外殼,ABS/PC塑料,可浸水,防水,防塵,抗腐蝕,抗凍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底座外殼:高強度耐沖擊ABS注塑外殼,3段式結構,雙層底座帶2.54cm隔離,冰直接接觸采樣瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度:常規使用:0 - 50℃;儲存:-30 - 60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證:控制器:CE,可選AC電源供電:UL/CSA/CE,可選電池:CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源:可選AC電源或電池12V供電,采樣泵運行平均電流:2Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部電池:鋰離子電池(可保持內部始終工作5年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部時鐘:指示實時時間和日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏:128*64背光LCD,太陽光直射下可見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶截面:自推進/菜單驅動程序,13個按鍵含電源鍵,4個功能鍵,8個導航鍵,LED指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄:可存儲510次采樣歷史記錄,包括采樣時間標簽,采樣瓶編號和采樣狀態(成功,滿瓶,沖洗錯誤,用戶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退出,分配臂錯誤,采樣泵故障,清洗失敗,采樣過時,電源失敗和電池電量低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄:包括打開電源,電源失敗,硬件升級,采樣泵錯誤,分配臂錯誤,低存儲電池,低維持電池,用戶開機, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶關機,程序啟動,程序恢復,程序暫停,程序完成,抓取樣本,需更換采樣管,SDI-12通訊錯誤,高點設置開/關 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低點設置開/關 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣起搏模式:復合和分采樣多瓶時間,多屏流量,單瓶時間,單瓶流量,時間流量曲線,可變間隔,用戶啟動/停止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部設置點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超載保護:內部軟件保護7安培電熔絲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診斷:采樣泵測試,分配臂測試,按鍵測試,顯示屏測試,及液體探測校準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序語言:英語,西班牙語,法語,德語,意大利語,中文等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編程鎖:登陸模式保護避免錯誤的程序和系統設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序延遲:可編程采樣器啟動時間/日期或程序啟動前編程啟動次數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸:標準型底座:Φ50.5*69.4cm;堅固型底座:Φ44.1*61cm;復合型底座:Φ50.28*79.75cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準型底座容積: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24)1-L聚乙烯或350ml玻璃瓶;(8)2.3L聚乙烯或1.9L玻璃瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 3.8L聚乙烯或3.8L玻璃瓶 ; (2)3.8L聚乙烯或3.8L玻璃瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或(1)15.1L聚乙烯復合瓶,或(1)20.8L聚乙烯瓶,或(1)9.5L聚乙烯或玻璃鋼,或(1)9.5L玻璃瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊固型底座容積: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24)575ml聚乙烯瓶;(8)950ml玻璃瓶;(1)9.5L聚乙烯瓶或玻璃瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多個編程:存儲3個采樣編程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串聯:兩個采樣器聯合——*個采樣器完成后,指示第二個采樣器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序狀態顯示:低電量、低電池存儲、沖洗進水管、樣品分配器卡機,收集樣品計沖洗錯誤警示操作人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關機: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多瓶模式:分配臂旋轉結束(選擇連續模式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復合模式:預設采樣數量采集到復合采樣瓶,1-999個樣品,或滿瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣體積:10 - 10000ml,以10ml遞增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣體積重復性:200ml±5%,15ft進水管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
步調間隔:1 - 9999脈沖或1-999小時以1分鐘為間隔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品分配模式:連續或非連續;一樣多瓶或一瓶多樣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動抓取樣品:手動抓樣到的采樣瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時瓶設置:讓一個采樣器的功能像多個采樣器一樣獨立工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPROM閃存:通過RS232,可現場進行軟件升級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串口:RS232兼容,115200波特率zui大,允許現場采集儲存數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDI-12連接:直接插入HydroLab DS5和MS5傳感器為采集水樣提供測量數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SampleView數據管理軟件:下載,分析,數據報告,保存模板,現在采樣歷史和事件記錄,生成報告及數據曲線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用DB9電纜直接連接到PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣泵,進水管,進水過濾頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣泵:4輪驅動0.95*0.16cm采樣管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵外殼:抗沖擊,抗腐蝕,聚碳酸酯門,耐沖擊,IP37防護等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直采樣:20-25℃下使用3/8"乙烯基進水管zui低吸水8.5米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用速率:4.6米垂直高度0.9m/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵流速:0.91米垂直高度時80ml/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體傳感器:超聲波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣管沖洗:每次采樣前后空氣自動清洗。進樣管自動補償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進樣管清洗:每個采樣管可選采樣水水樣清洗;1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進樣嘗試或反復:初始采樣可反復嘗試1-3次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣管:9.5mm內經Teflon聚乙烯管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進樣過濾器:可選Teflon和316SS,或全316SS,標準尺寸,高速流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽能電池板:12VDC供電,5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD900便攜式采樣器套裝包括:6Ahr 12VDC 電池,充電器/轉換器,樣品瓶,聚乙烯采樣管(25ft)和不銹鋼/Teflon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣頭。若要單獨訂購零部件,請致電上海尚闊公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900SDPC1:耐沖擊型便攜式采樣器帶SD900控制器;包括10L PE采樣瓶和滿瓶開關 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900SDPC24: 耐沖擊型便攜式采樣器帶SD900控制器;包括24個575mL PE采樣瓶和分配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣管和過濾頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
922: Teflon聚乙烯管,25ft長 3/8"管徑(需要2186連接頭) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2186:連接頭,用于922 Teflon聚乙烯管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070:過濾頭,全316不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2071:過濾頭,全不銹鋼,用于淺水采樣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4652:采樣頭,高速淺水采樣使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4600-15: 泵管,15ft,散裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8753800:插入泵管,預切長度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8754400:鉛酸凝膠蓄電池,帶3芯連接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8753500US:鉛酸凝膠蓄電池,帶通用智能充電器,3芯連接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8754500US:美國供電電源,100-120VAC,3芯連接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜和串口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8739400:電源轉換電纜,SD900,2-—3-芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8757100:多用途全電纜,10ft 7芯,連接SD900采樣器到哈希流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8756900:多用途半電纜,10ft 7芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8758200:采樣器或流量計連接到PC DB9電纜,3米,7芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8757500:SampleView軟件帶PC DB9電纜,3米,7芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87390SD:SDI-12容器(出廠可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8762400:SDI-12電纜,用于HydroLab DS5/MS5連接到SD900,50ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8762500:SDI-12電纜,用于HydroLab DS5/MS5連接到SD900,100ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8760600:通用性連接盒,4-20mA輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1355: 懸掛件,用于懸掛采樣器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9542:人工孔支架,支架/扳手,18" - 28" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9557:人工孔支架,支架/扳手,28" - 48" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5713000:人工孔支架,支架/扳手,18" - 27" |
產品咨詢
電話
微信掃一掃