簡要描述:典型應(yīng)用:地表水、飲用水、海水的CODMn(高錳酸鹽指數(shù))的測定
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | COD-203型CODMn分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ana A1000型總有機(jī)碳TOC分析儀 | 典型應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||
地表水、飲用水、海水的CODMn(高錳酸鹽指數(shù))的測定 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ana PAT700型總有機(jī)碳TOC分析儀 | 儀器特點 | ||||||||||||||||||||||||||||
● 氧化還原電位滴定法測量 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ana A643a型總有機(jī)碳TOC分析儀 | ● 不使用電磁閥,每次測定前對管路進(jìn)行反沖洗,防止了出現(xiàn)管路堵塞等事故 | ||||||||||||||||||||||||||||
● LCD液晶顯示,中文界面 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ana TOC600型總有機(jī)碳TOC分析儀 | ● 數(shù)據(jù)可保存14天 | ||||||||||||||||||||||||||||
● 空氣噴嘴,避免滴定管的堵塞 | |||||||||||||||||||||||||||||
UVAS sc有機(jī)物分析儀 | ● 維護(hù)量低 | ||||||||||||||||||||||||||||
測量方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
UVAS eco sc紫外吸收有機(jī)物分析儀 | 100℃環(huán)境下,采用酸性高錳酸鉀法或堿性高錳酸鉀法。以氧化還原電位滴定法進(jìn)行測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||
CODmax鉻法COD分析儀 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
CODmaxII鉻法COD分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
CODmax Plus sc鉻法COD分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
COD-203型CODMn分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
1950plus TOC分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC UV TURBO在線TOC分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™UV型TOC儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
AstroTOC™HT型TOC儀 | 訂貨指南 | ||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置包括:主機(jī),操作手冊,安裝附件等。 | |||||||||||||||||||||||||||||
FP360型水中油分析儀 | COD203-0-Z12A11AY09-S CODMn:20mg/L 適用于地表水、自來水行業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
COD203-0-Z12B11AY09-S CODMn:20mg/L 適用于海水測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
BioTector在線TOC/TN/TP分析儀 | 用戶可自己配制試劑,我們提供試劑配方! |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃