產品分類
Product Category詳細介紹
相關產品: | 9187sc二氧化氯(CLO2)分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||
CL17余(總)氯分析儀 | 典型應用 | |||||||||||||||||||||||||||
9184sc余氯分析儀 | 適用于飲用水、工業過程水消毒殺菌工藝的二氧化氯濃度在線測量。 | |||||||||||||||||||||||||||
APA6000氨/一氯胺分析儀 | 儀器特點 | |||||||||||||||||||||||||||
9185sc臭氧分析儀 | ● 測量范圍很寬 | |||||||||||||||||||||||||||
9187sc二氧化氯分析儀 | ● 采用選擇性膜傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||
CLF10余氯分析儀 | ● 維護量小:兩月校正一次,六個月更換電解液和膜 | |||||||||||||||||||||||||||
CLT10總氯分析儀 | ● 不受氯、溴或過氧化氫的干擾;O3是*的干擾,但是O3在一半的二氧化氯消毒系統中是沒有的。 | |||||||||||||||||||||||||||
測量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9123計算型pH分析儀 | 電解液和滲透膜把電解池和水樣品隔開,滲透膜可以選擇性讓ClO2穿透;在兩個傳感器之間有一個固定電位差,生成 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9125電導率/濃度分析儀 | 的電流強度可以換算成二氧化氯濃度: | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9126純水電導校準系統 | 在陰極上:ClO2 + 4H+ + 5e- → Cl- + 2H2O | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9135型pH/ORP分析儀 | 在陽極上:Cl- + Ag → AgCl + e- | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9182溶解氧分析儀 | 傳感器帶溫度探頭,用于溫度補償。 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9184余氯分析儀 | 技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9186聯氨(除氧劑)分析儀 | 測量范圍:0.010-20mg/L,ClO2 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9210二氧化硅分析儀 | zui小檢出限:0.001mg/L,ClO2 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9211磷酸鹽分析儀 | 準確度:5%或±0.010mg/L,ClO2 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9240鈉離子分析儀 | 響應時間:90%小于90秒 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 9245鈉離子分析儀 | 樣品流速:200-250ml/min自動可調 | |||||||||||||||||||||||||||
Polymetron 8810氯離子分析儀 | 存儲溫度:-20-60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
操作溫度:0-45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
樣品溫度:0-45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
校正方法:實驗室比對法 | ||||||||||||||||||||||||||||
校正間隔:兩個月一次 | ||||||||||||||||||||||||||||
維護間隔:一般六個月更換一次膜和電解液 | 9187sc在線二氧化氯分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||
進樣連接:1/4" O.D. | ||||||||||||||||||||||||||||
排放連接:1/2" I.D. | ||||||||||||||||||||||||||||
防護等級:IP66/NEMA 4X | ||||||||||||||||||||||||||||
儀器尺寸:270×250mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
電話
微信掃一掃