簡(jiǎn)要描述:FH950流速儀主機(jī)設(shè)置簡(jiǎn)單,顯示實(shí)時(shí)流速數(shù)據(jù)和流速曲線(xiàn)信息,自動(dòng)計(jì)算排水量,減少了手動(dòng)記錄,并可通過(guò)通用USB連接線(xiàn)連接到PC,方便處理數(shù)據(jù)。無(wú)可移動(dòng)部件,傳感器無(wú)需維護(hù)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | FH950便攜式電磁流速儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FH950流速儀主機(jī)設(shè)置簡(jiǎn)單,顯示實(shí)時(shí)流速數(shù)據(jù)和流速曲線(xiàn)信息,自動(dòng)計(jì)算排水量,減少了手動(dòng)記錄,并可通過(guò)通用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB連接線(xiàn)連接到PC,方便處理數(shù)據(jù)。無(wú)可移動(dòng)部件,傳感器無(wú)需維護(hù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用戶(hù)友好界面減少現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置操作時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電磁傳感器免維護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● FH950不同點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 減少手動(dòng)操作時(shí)間-用戶(hù)界面簡(jiǎn)化編程、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸以及下載到計(jì)算機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ USGS和ISO方法自動(dòng)計(jì)算同排放量,減少手動(dòng)計(jì)算和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 實(shí)時(shí)流速彩頁(yè)曲線(xiàn)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 免維護(hù)操作傳感器-無(wú)可移動(dòng)配件免維護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 質(zhì)量輕,堅(jiān)固外殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 防水電子設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 可充電便攜式設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)10條曲線(xiàn)圖和每條曲線(xiàn)的32條數(shù)據(jù) | FH950便攜式電磁流量計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 操作簡(jiǎn)單,菜單導(dǎo)航和強(qiáng)光照射下讀數(shù)顯示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 理想的有機(jī)介質(zhì)應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ USGS型機(jī)械流量計(jì)直接替換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 溪流-NISP(USGS 國(guó)家涇溪流信息編程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 河流水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 水堰/水槽/流量校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 下水道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 人工水渠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 灌溉水渠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流速測(cè)量: 電磁式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量精度: 0-3.04m/s時(shí)精度為讀數(shù)的±2%;3.04-4.87m/s時(shí)精確度為讀數(shù)的±4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零點(diǎn)穩(wěn)定性: ±0.015m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流速范圍: 0-+6.09m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器材質(zhì): ABS,玻璃填充 | FH950-成套供應(yīng)主配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器尺寸: 119*43*63mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線(xiàn)纜材質(zhì)長(zhǎng)度: 聚氨酯注塑;5/20/40/100ft或1.5/6.1/12.2/30.5米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM950主機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材質(zhì): 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)尺寸: 218*93*53mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: 工作存儲(chǔ)溫度0-60℃;電池充電溫度0-45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池類(lèi)型: 鋰離子電池,可充電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命: 油量表,5級(jí)電量顯示,典型18小時(shí)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池充電: AC墻壁電源適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB連接器: Mini-B,5針,IP67防水等級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯 示 屏: 彩色,LCD,3.5"QVGA,強(qiáng)光下可直接讀數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率: <10:0.001, <100:0.01;>10:0.1 | FH950-下水道和地表水流速測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按鍵類(lèi)型: 阿拉伯?dāng)?shù)字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作模式: 實(shí)時(shí)測(cè)量,剖面圖顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剖面類(lèi)型: 涇溪流,管道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道形狀: 圓形,方形,梯形,2/3蛋形,轉(zhuǎn)換2/3蛋形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涇溪流輸入: 固定,非固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件參數(shù): 傳感器和便攜式儀器可現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)USB升級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音抑制: 用戶(hù)可選50Hz或60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流速單位: ft/s,m/s,cm/s,mm/s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量單位: 立方英尺/天,萬(wàn)加侖/天,加侖/天,加侖/分鐘, 立方米/小時(shí),立方米,升/秒,升/分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度單位: inch,ft,m,cm,mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涇溪流計(jì)算: 平均值,中間值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器診斷: 自檢,按鍵,顯示屏,時(shí)間記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道剖面方法: 0.9*Vzui大,0.2/0.4/0.8,Vel.&Lvl.Integrator,2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涇溪流剖面方法: 1,2,3,5和6點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件類(lèi)型: 實(shí)時(shí),剖面,時(shí)間記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保存: 多達(dá)10個(gè)測(cè)定點(diǎn)和32垂直剖面每點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)文件: 三個(gè),480個(gè)數(shù)據(jù),1個(gè)/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語(yǔ)言支持: 英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購(gòu)指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)包括:便攜式流速儀,電磁傳感器帶電纜,通用傳感器安裝件,USB電纜,涉水桿,電源適配器/充電器,肩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶,拇指螺絲套件,軟質(zhì)攜帶盒和清洗布等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FH950便攜式主機(jī)訂購(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FH950.1: FH950便攜式流速儀(包括電池,充電器和主機(jī)),英文界面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器訂購(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.0005: 傳感器,僅流速,帶5ft(1.5米)電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.0020: 傳感器,僅流速,帶20ft(6.1米)電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.0040: 傳感器,僅流速,帶40ft(12.2米)電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.0100: 傳感器,僅流速,帶100ft(30.5米)電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.1005: 傳感器,含流速和深度,帶5ft(1.5米)電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.1020: 傳感器,含流速和深度,帶20ft(6.1米)電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.1040: 傳感器,含流速和深度,帶40ft(12.2米)電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EM950.1100: 傳感器,含流速和深度,帶100ft(30.5米)電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9073400: 攜帶布包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9113100: 鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9072600: 電池充電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9070800: USB電纜,3ft(1米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75015 : 通用傳感器安裝件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9071700: 可調(diào)整主機(jī)安裝件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9073500: 擦拭布,用于清洗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9073200: 傳感器拇指螺絲套件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9072700: 繩系索 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃