簡(jiǎn)要描述:每個(gè)ABU52有兩個(gè)驅(qū)動(dòng)滴定管、兩個(gè)電極輸入和一個(gè)溫度輸入。兩個(gè)ABU52可連接到一個(gè)TitraLab工作站,使一個(gè)系統(tǒng)提供了Z大六個(gè)滴定滴定管和和六個(gè)高阻抗電極輸入,滿足每種應(yīng)用的需要。使用ABU52作為一個(gè)額外滴定樣品架用于電極保存和電極適應(yīng)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
相關(guān)產(chǎn)品: | TitraLab ABU52雙滴定管組件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab CDM210臺(tái)式電導(dǎo)率儀 | 定制你的系統(tǒng)到每個(gè)應(yīng)用! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab CDM230臺(tái)式電導(dǎo)率儀 | ABU52雙滴定管帶所有必需的附件。擴(kuò)展系統(tǒng)就是如此簡(jiǎn)單。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM201便攜式pH計(jì) | 增加額外的容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM210標(biāo)準(zhǔn)型臺(tái)式pH計(jì) | 每個(gè)ABU52有兩個(gè)驅(qū)動(dòng)滴定管、兩個(gè)電極輸入和一個(gè)溫度輸入。兩個(gè)ABU52可連接到一個(gè)TitraLab工作站,使一個(gè)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM220實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式pH計(jì) | 統(tǒng)提供了zui大六個(gè)滴定滴定管和和六個(gè)高阻抗電極輸入,滿足每種應(yīng)用的需要。使用ABU52作為一個(gè)額外滴定樣品架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM240臺(tái)式pH/離子濃度計(jì) | 用于電極保存和電極適應(yīng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab PHM250臺(tái)式離子濃度計(jì) | 自動(dòng)化滴定系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab ION450便攜pH/EC/離子計(jì) | 通過(guò)滴定工作站中的方法程序選擇需要的ABU52滴定管和需要安裝的電極,以及精密的滴定劑更換和試劑消耗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MeterLab ION570高精度離子濃度計(jì) | 顯示屏顯示當(dāng)前滴定工作狀態(tài)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證快速精確的試劑分配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 580/585KF水份滴定儀 | 五種滴定管尺寸:1,5,10,25,50ml,全部符合ISO 8655-3標(biāo)準(zhǔn)。zui小0.1μl解析度在20秒內(nèi)可完成1ml滴定管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 840/845常規(guī)電位滴定儀 | 配制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 854/856自動(dòng)電位滴定儀 | 作為獨(dú)立的劑量單元使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 865自動(dòng)電位滴定儀 | ABU52可通過(guò)連接PC鍵盤(pán)手動(dòng)工作。只有安裝正確的電極和ABU52將會(huì)成為多功能手動(dòng)滴定單元。mV/pH讀數(shù)顯示在顯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 870自動(dòng)電導(dǎo)/電位滴定儀 | 示屏上。實(shí)時(shí)滴定曲線顯示滴定量。圖形工具確保滴定確保手動(dòng)測(cè)定平衡點(diǎn),以計(jì)算滴定終點(diǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 960/965自動(dòng)電位滴定儀 | ABU52雙滴定管完*方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab 980容量法KF/電位滴定儀 | ■ 兩個(gè)高分辨率滴定管和多種體積增加滴定管容量到TitraLab工作站,用于手動(dòng)劑量/滴定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABU52滴定管 - 雙滴定管組件 | ■ 兩個(gè)高阻抗電極輸入帶差分測(cè)量模式加一個(gè)用于施加電流增加電極容量到TitraLab工作站或用于手動(dòng)滴定 | ABU52雙滴定管組件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABU62滴定管 - 雙滴定管組件 | ■ 一個(gè)樣品支架帶攪拌器用于存放電極或執(zhí)行手動(dòng)滴定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiraLab TiraMaster85滴定分析軟件 | ■ 兩個(gè)瓶支架,用于試劑放置就位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 一套完整附件和電纜用于完成滴定工作站安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab21經(jīng)濟(jì)型電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab10一體式電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 滴定管參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab40動(dòng)力學(xué)電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | - 2個(gè)嵌入式滴定管支架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab50分析型電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | - 可選滴定管體積:1,5,10,25,50ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab80通用型電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | - 滴定管馬達(dá)分辨率:1/18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 符合標(biāo)準(zhǔn) ISO 8655-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAC850/950自動(dòng)樣品轉(zhuǎn)換系統(tǒng) | - UV防護(hù)玻璃注射器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer pH復(fù)合電極 | - 嵌入式操作程序,用于滴定管切換,氣泡去除(沖洗) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer 參比電極 | - 氫系,填充,清空功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer 玻璃pH電極 | - *滴定管填充期間,第二滴定管工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer-金屬和復(fù)合金屬電極 | 輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer-離子選擇電極電極 | - 2個(gè)指示電極輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiometer-電導(dǎo)率電極 | - 1個(gè)參比電極輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab光度計(jì)傳感器組件 | - 可選偏振輸入: -1mV - +1mV,1μA,DC或AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 差分輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 溫度輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 串口連接到滴定工作/PC和第二個(gè)ABU52雙滴定管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- PS/2端口連接PC鍵盤(pán)操作ABU52獨(dú)立工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍/分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- pH: -9 - +23pH,0.001pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- mV: ±2000mV,0.1mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ℃: -10 - +100℃,0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語(yǔ)言截面:英語(yǔ),德語(yǔ),丹麥語(yǔ),法語(yǔ),意大利語(yǔ),西班牙語(yǔ)和瑞士語(yǔ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量:380*230*450mm(不含管路),5Kg(不含試劑瓶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE認(rèn)證:EMC directive 89/336/EEC,LV directive 73/23/EEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源:115/230VAC,47-63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滴定管技術(shù)參數(shù),符合ISO 8655-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購(gòu)信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABU52/xx-xx雙滴定管包括:一套連接管線、樣品架附件和兩個(gè)xxml滴定管,滴定管可選:1,5,10,25,50ml。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購(gòu)ABU52雙滴定管系統(tǒng),請(qǐng) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃