簡要描述:2100N型實(shí)驗(yàn)室濁度儀,采用了哈希公司技術(shù)的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)而成,用于教育、科研、飲用水處理、廢水處理地表水、地下水檢測以及工業(yè)過程控制以及產(chǎn)品質(zhì)量控制等不同領(lǐng)域的濁度測量。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
TSS Portable便攜式濁度、懸浮物和污泥界面監(jiān)測儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1900C便攜式濁度儀 | TSS Portable便攜式濁度、懸浮物和污泥界面檢測儀在市政和工業(yè)廢水、 飲用水以及河流檢測中是一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100P便攜式濁度分析儀 | 種非常理想的遠(yuǎn)程監(jiān)測工具。該儀器可以做監(jiān)測過程中的一種優(yōu)化工具,也可以作為校準(zhǔn)或驗(yàn)證在線傳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100Q便攜式濁度儀 | 感器的一種簡便方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100N臺式濁度分析儀 | 特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||
2100AN臺式濁度分析儀 | ● 一臺儀器可以監(jiān)測三個參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TSS Portable便攜式濁度、 | ● 多條校準(zhǔn)曲線,便于使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 簡便的污泥界面測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● 氣泡補(bǔ)償測量保證更高的精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LICO150型色度計(jì) | ● 測量材質(zhì),使用壽命長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LICO500型色度計(jì) | ● 使用可充電電池供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南: | |||||||||||||||||||||||||||||||
LXV322.99.00002:全套的TSS Portable便攜式濁度、懸浮物和污泥界面監(jiān)測系統(tǒng):包括測定儀、傳感器、可充電電池、共 | |||||||||||||||||||||||||||||||
充電電池使用的帶有四個轉(zhuǎn)換器的充電器、用戶手冊、快速啟動指南和便攜箱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
更換部件: | |||||||||||||||||||||||||||||||
LXV320.99.00002:僅TSS Portable便攜式濁度、懸浮物和污泥界面監(jiān)測儀便攜儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LXV321.99.00002:僅TSS Portable濁度、懸浮物和污泥界面?zhèn)鞲衅鳎瑤в?0米長的電纜線 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LZY607: 充電器:供充電電池使用;含2個轉(zhuǎn)接器(可在西班牙、美國、英國、新加坡、澳大利亞和中國使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
LZY606: 電池座 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LZY605: 硬質(zhì)便攜儀器箱,帶手柄,空箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LZY604: 可充電的鎳氫電池,6節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||
LXV322.99.00002:TSS Portable便攜系統(tǒng) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃