標(biāo)準(zhǔn)pH | 校準(zhǔn)前誤差(pH) | 校準(zhǔn)后誤差(pH) |
13.000 | 00.0600 | 00.0000 |
12.000 | 00.0450 | 00.0005 |
11.000 | 00.0500 | 00.0010 |
10.000 | 00.0300 | 00.0000 |
9.000 | 00.0200 | 00.0005 |
8.000 | 00.010 | 00.0005 |
7.000 | 00.0015 | 00.0000 |
6.000 | -00.0100 | -00.0005 |
5.000 | -00.0105 | 00.0005 |
4.000 | 00.0150 | 00.0000 |
3.000 | -00.0300 | 00.0000 |
2.000 | -00.0200 | -00.0003 |
1.000 | -00.0350 | -00.0001 |
溫度(℃) | pH7 | pH4 | pH9.2 |
10 | 6.92 | 4.00 | 9.33 |
15 | 6.90 | 4.00 | 9.28 |
20 | 6.86 | 4.00 | 9.18 |
25 | 6.86 | 4.00 | 9.18 |
30 | 6.85 | 4.01 | 9.14 |
40 | 6.84 | 4.03 | 9.01 |
50 | 6.83 | 4.06 | 9.02 |
50 | 6.83 | 4.06 | 9.02 |
電話
微信掃一掃